2017 Paying New
Selamlar herkese. Advisorinvest uzun zamandır devam eden bir site. Sürekli büyük yatırımlar girip çıkıyor ana sayfadan takip ederseniz. Ayrıca monitörlerin en stabil programlar listesinde ilk 10'a girmiş bir site. Herşey iyi görünüyor ama yine de temkinli yaklaşın arkadaşlar. Bu yüksek riskli bir yatırım sistemidir. Hiç bir sistemin yarın kapanmayacağının garantisi yok.
Tüm günlük planlardaki paranız (1 gün, 3 gün, 6 gün vs.) planın bitiminde kazanç ile birlikte geri dönüyor.
Örneğin $10, 3 günlük planın sonunda $11.5 olarak geri dönüyor.
veya $10, 6 günlük planın sonunda $13.6 olarak geri dönüyor.
Kabul edilen ödeme sistemleri: Perfect Money, Bitcoin, Payeer, AdvCash.
Ödeme sistemi manueldir, ve anlık ödeme değildir. Ödeme isteğinde bulunduktan sonra paranız 12 saat civarında hesaplarınıza ulaşıyor.
Admin genelde 24 saat içinde 3 kere ödüyor, bizim saatimizle sabah 9:00-11:00 arası, öğleden sonra 15:00-17:00 arası birde akşam 21:00-00:00 arası.
Tabii bu saatler kesin değil ama genelde gördüğüm budur.
Site ; √√ [ https://advisorinvest.biz/?ref=sanalistcbn ]√√
135% 1 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $999.00 104.00
Plan 2 $1000.00 - $4999.00 108.00
Plan 3 $5000.00 - $9999.00 115.00
Plan 4 $10000.00 - $49999.00 125.00
Plan 5 $50000.00 - $100000.00 135.00
220% 3 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $999.00 115.00
Plan 2 $1000.00 - $4999.00 130.00
Plan 3 $5000.00 - $9999.00 155.00
Plan 4 $10000.00 - $49999.00 185.00
Plan 5 $50000.00 - $100000.00 220.00
400% 6 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $999.00 136.00
Plan 2 $1000.00 - $4999.00 172.00
Plan 3 $5000.00 - $9999.00 226.00
Plan 4 $10000.00 - $49999.00 310.00
Plan 5 $50000.00 - $100000.00 400.00
640% 9 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $999.00 180.00
Plan 2 $1000.00 - $4999.00 245.00
Plan 3 $5000.00 - $9999.00 325.00
Plan 4 $10000.00 - $49999.00 460.00
Plan 5 $50000.00 - $100000.00 640.00
1100% 15 Days
Plan 1 $10.00 - $9999.00 280.00
Plan 2 $1000.00 - $4999.00 400.00
Plan 3 $5000.00 - $9999.00 550.00
Plan 4 $10000.00 - $49999.00 780.00
Plan 5 $50000.00 - $100000.00 1100.00
2500% 30 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $999.00 850.00
Plan 2 $1000.00 - $4999.00 1050.00
Plan 3 $5000.00 - $9999.00 1450.00
Plan 4 $10000.00 - $49999.00 1900.00
Plan 5 $50000.00 - $100000.00 2500.00
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)
Donanım forumu - Byte Hesaplayıcı - Notebook tamir Beşiktaş - beşiktaş bilgisayar servisi - beşiktaş bilgisayar servis - beşiktaş notebook servisi - beşiktaş servis - Beşiktaş Kamera Kurulumu - |
Yer imleri